| 住宅版エコポイント制度について | |||
| 平成21年12月8日に、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、 | |||
| 『住宅版エコポイント制度の創設』が盛り込まれました。 | |||
| 対象時期にエコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、 | |||
| 様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります。 | |||
| また、エコリフォームに併せてバリアフリーリフォーム(手すりの設置、屋内の段差解消、 | |||
| 通路又は出入口の幅の拡張)を行う場合は、その分のポイントが加算されます。 | |||
| ポイントは、家電エコポイントと同様に、商品券・プリペイドカード・省エネ等にすぐれた商品や環境寄附 | |||
| などと交換できます。また、家電に比べ発行ポイントが大きくなることから、エコリフォーム・エコ住宅の | |||
| 新築によって取得したエコポイントを、追加的に実施する工事の費用に当てることも可能とされる方針です。 | |||
| ※ご注意! | |||
| 制度開始は平成21年度第2次補正予算が成立することが条件です。内容は変更となる場合もございます。 | |||
| 新しい情報が発表され次第、ファーストリフォームでも随時お知らせしてまいります。 | |||
| エコリフォーム | |||
| 対象工事期間 | 平成22年1月1日〜12月31日に工事着手したもの | ||
| (平成21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了したものに限る) | |||
| ※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。 | |||
| 対象工事内容 (上限:合計300,000ポイント/1戸あたり) |
@窓の断熱改修 (内窓の設置、窓交換、ガラス交換など) A外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | ||
| @またはAに併せて、バリアフリーリフォーム(手すりの設置、屋内の段差解消、通路又は出入り口の幅の拡張)を行う場合は、その分のポイントが加算されます。 | |||
| ※バリアフリーリフォームだけを行った場合は、ポイントの対象になりませんのでご注意ください。 | |||
| バリアフリーリフォーム | 手すりの設置 | 浴室の手すり設置 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
| の対象工事・ | 便所の手すり設置 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | |
| ポイント数 | 洗面所の手すり設置 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | |
| (上限50,000ポイント/1戸あたり) | 浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | |
| 廊下・階段の手すり設置 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | ||
| 段差解消 | 屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | |
| 浴室の手すり設置段差解消工事 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | ||
| 屋内(浴室を除く)の段差解消工事 | 箇所数にかかわらず 5,000ポイント | ||
| 廊下幅等の拡張 | 通路の幅を拡張する工事 | 箇所数にかかわらず 25,000ポイント | |
| 出入り口の幅を拡張する工事 | 箇所数にかかわらず 25,000ポイント | ||
| 上記は平成22年1月15日までに公表された内容の抜粋です。 |
|||
| 詳細・最新の情報につきましては、下記のホームページでご確認下さい。 |
|||
| 国土交通省「住宅版エコポイント制度の概要について」 |
|||
| http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html |
|||
| 経済産業省「住宅版エコポイント制度の概要について」 |
|||
| http://www.meti.go.jp/topic/data/houseecop2009.html | |||